| . Eclipse | 557 ft | 170 m | 2009 | Blohm & Voss |
| . Dubai | 525 ft | 165 m | 2006 | Platinum Yachts |
| . Al Said | 508 ft | 155 m | 2007 | Lürssen |
| . Prince Abdulaziz | 482 ft | 147 m | 1984 | Helsingor |
| . El Horriya | 478 ft | 146 m | 1865 | Samuda |
| . Al Salamah | 457 ft | 139 m | 1999 | Lürssen |
| . Rising Sun | 453 ft | 138 m | 2004 | Lürssen |
| . Fulk al Salamah | 447 ft | 136 m | 1987 | Bremer Vulkan |
| . Al Mirqab | 437 ft | 133 m | 2008 | Peters Schiffbau |
| . Octopus | 414 ft | 126 m | 2003 | Lürssen |
| . Katara | 408 ft | 124 m | 2010 | Lurssen |
| . Savarona | 408 ft | 124 m | 1931 | Blohm & Voss |
| . Alexander | 400 ft | 122 m | 1965 | Luebecker Flende |
| . A | 390 ft | 119 m | 2008 | Blohm & Voss |
| . Turama | 382 ft | 116 m | 1990 | Rauma |
| . Atlantis II | 380 ft | 115 m | 1981 | Hellenic Shipyards |
| . Issham al Baher | 379 ft | 115 m | 1973 | Hellenic Shipyards |
| . Luna | 377 ft | 115 m | 2010 | Lloyd Werft |
| . Pelorus | 377 ft | 115 m | 2003 | Lürssen |
| . Le Grand Bleu | 370 ft | 113 m | 2000 | Vulkan |
| . Radiant | 361 ft | 110 m | 2009 | Lürssen |
| . Dilbar | 361 ft | 110 m | 2008 | Lürssen |
| . Sea Cloud | 359 ft | 109/96 m | 1931 | Krupp |
| . Lady Moura | 344 ft | 106 m | 1990 | Blohm & Voss |
| . Loaloat Al Behar | 340 ft | 104 m | 1982 | Picchiotti |
| . Attessa IV | 330 ft | 100 m | 1997 | Hiyashikane |
| . Christina O | 325 ft | 99 m | 1943 | Canadian Vickers |
| . Carinthia VII | 321 ft | 98 m | 2002 | Lürssen |
| . Limitless | 316 ft | 96 m | 1997 | Lurssen |
| . Project Orca | 315 ft | 96 m | 2010 | Blohm Voss |
| . Indian Empress | 312 ft | 95 m | 1995 | Oceanco |
| . Mayan Queen | 306 ft | 93 m | 2008 | Blohm & Voss |
| . Eos | 305 ft | 93 m | 2006 | Lürssen |
| . Tatoosh | 301 ft | 92 m | 2000 | HDW Nobiskrug |
| . Dubawi | 297 ft | 91 m | 1989 | Platinum Yachts |
| . Nahlin | 300 ft | 91 m | 1930 | John Brown |
| . Ice | 295 ft | 90 m | 2005 | Lurssen |
| . Nero | 295 ft | 90 m | 2007 | Corsair - Yantai Raffles |
| . Athena | 295 ft | 90/79 m | 2000 | Royal Huisman |
| . Lauren L | 296 ft | 90 m | 2002 | Cassens |
| . Asean Lady | 289 ft | 88 m | 2003 | Yantai Raffles |
| . Maltese Falcon | 285 ft | 87 m | 2006 | Perini Navi |
| . Arctic P | 287 ft | 87 m | 1969 | Schichau Unterweser |
| . Phoenix 2 | 287 ft | 87 m | 2010 | Lurssen |
| . Kingdom 5KR | 282 ft | 86 m | 1980 | Benetti |
| . Ecstasea | 282 ft | 86 m | 2004 | Feadship |
| . Sunrays | 280 ft | 85 m | 2010 | Oceanco |
| . Moonlight II | 280 ft | 85m | 2005 | Neorion Syros |
| . Delma | 280 ft | 85 m | 2003 | Neorion Syros |
| . Vibrant Curiosity | 279 ft | 85 m | 2009 | Oceanco |
| . Pacific | 279 ft | 85 m | 2010 | Lurssen |
| . Talitha G | 271 ft | 83/75 m | 1929 | Krupps |
| . O'mega | 271 ft | 82 m | 1984 | China & Greece |
| . Basrah Breeze | 269 ft | 82 m | 1981 | Helsingor |
| . Alfa Nero | 269 ft | 82 m | 2007 | Oceanco |
| . Sarafsa | 269 ft | 82 m | 2008 | Devonport Yachts |
| . Norge | 264 ft | 81 m | 1937 | Camper & Nicholson |
| . Golden Odyssey | 263 ft | 80 m | 1990 | Blohm & Voss |
| . Bart Roberts | 265 ft | 81 m | 1963 | Canadian Vickers |
| . Constellation | 262 ft | 80 m | 1999 | Oceanco |
| . Stargate | 262 ft | 80 m | 2001 | Oceanco |
| . Amevi | 262 ft | 80 m | 2007 | Oceanco |
| . Madsummer | 260 ft | 79 m | 2009 | Lurssen |
| . SS Delphine | 258 ft | 79 m | 1921 | Great Lakes EW |
| . Titan | 257 ft | 78 m | 2010 | Abeking & Rasmussen |
| . Eminence | 257 ft | 78 m | 2008 | Abeking & Rasmussen |
| . C2 | 257 ft | 79 m | 2008 | Abeking & Rasmussen |
| . Al Diriyah | 257 ft | 78 m | 1960 | National Bulk Carriers |
| . Montkaj | 256 ft | 78 m | 1995 | Amels |
| . Tueq | 255 ft | 77 m | 2002 | GNS |
| . Lone Ranger | 255 ft | 78 m | 1973 | Schichau Unterweser |
| . Samar | 253 ft | 77 m | 2006 | Devonport Yachts |
| . Ang Pangulo | 253 ft | 77 m | 1959 | Ishikawajima Harima |
| . Princess Mariana | 252 ft | 77 m | 2003 | Royal Denship |
| . Lady Sarya | 250 ft | 76 m | 1972 | Cantieri Apuania |
| . Ocean Victory | 248 ft | 76 m | 2008 | Feadship |
| . Dannebrog | 248 ft | 76 m | 1931 | Danish Royal Dockyards |
| . Anastasia | 248 ft | 75 m | 2008 | Oceanco |
| . Northern Star | 247 ft | 75 m | 2009 | Lurssen |
| . Mirabella V | 246 ft | 75 m | 2003 | Vosper Thornycroft |
| . Phocea | 246 ft | 74 m | 1976 | Toulon Naval Yard |
| . Leander G | 246 ft | 75 m | 1992 | Peene-Werft |
| . Enigma | 244 ft | 74 m | 1991 | Blohm & Voss |
| . Ilona | 242 ft | 74 m | 2003 | Amels |
| . Giant | 241 ft | 73 m | 1973 | IHC |
| . Salem | 241 ft | 73 m | 1963 | Van der Werf |
| . Pegaso | 240 ft | 73 m | 2010 | Freire |
| . Rabdan | 240 ft | 73 m | 2007 | Hanseatic Marine |
| . Silver Zwei | 240 ft | 73 m | 2009 | Hanseatic Marine |
| . Siren | 240 ft | 73 m | 2007 | Nobiskrug |
| . Laurel | 240 ft | 73 m | 2006 | Delta |
| . Queen K | 238 ft | 72 m | 2004 | Lürssen |
| . RM Elegant | 237 ft | 72 m | 2003 | WEM Lines |
| . Predator | 236 ft | 72 m | 2008 | Feadship |
| . Coral Island | 236 ft | 72 m | 1994 | Lürssen |
| . Azteca | 236 ft | 72 m | 2009 | CRN |
| . Kogo | 235 ft | 72 m | 2005 | Alstom |
| . Haida G | 233 ft | 71/66 m | 1929 | Krupp |
| . Utopia | 235 ft | 71 m | 2004 | Feadship |
| . The One | 233 ft | 71 m | 1973 | Lürssen |
| . Skat | 232 ft | 71 m | 2002 | Lürssen |
| . Reborn | 231 ft | 70 m | 1988 | Amels |
| . Saint Nicolas | 230 ft | 70 m | 2007 | Lürssen |
| . Martha Ann | 229 ft | 70 m | 2007 | Lürssen |
| . Reverie | 230 ft | 70 m | 2000 | Benetti |
| . Sherakhan | 230 ft | 70 m | 2004 | KMC & KHMB Verkerk |
| . Amadeus | 230 ft | 70 m | 1963 | Neue Jadewerft |
| . Atlantic | 227 ft | 69 m | 2008 | Van de Graaf |
| . Nomad | 227 ft | 69 m | 2002 | Oceanfast |
| . Siran | 225 ft | 69 m | 1992 | Feadship |
| . Attessa | 225 ft | 69 m | 1998 | Feadship |
| . Lady Anne | 225 ft | 68 m | 2005 | Amels |
| . Lady Christine | 223 ft | 68 m | 2010 | Feadship |
| . Alwaeli | 223 ft | 68 m | 1990 | CRN |
| . Kismet | 223 ft | 68 m | 2007 | Lürssen |
| . Aviva | 223 ft | 68 m | 2007 | Abeking & Rasmussen |
| . Sycara V | 223 ft | 68 m | 2010 | Nobiskrug |
| . White Cloud | 221 ft | 67 m | 1983 | Feadship |
| . Amazon Express | 221 ft | 67 m | 1966 | |
| . Allure Shadow | 220 ft | 67 m | 1982 | Bender |
| . Anna | 220 ft | 67 m | 2007 | Feadship |
| . Apoise | 220 ft | 67 m | 2006 | Lürssen |
| . Archimedes | 219 ft | 67 m | 2008 | Feadship |
| . Golden Shadow | 219 ft | 67 m | 1995 | Campbell |
| . Triple Seven | 218 ft | 66 m | 2006 | Nobiskrug |
| . Natita | 217 ft | 66 m | 2005 | Oceanco |
| . Yaakun | 215 ft | 66 m | 1987 | Nicolini |
| . Callisto | 215 ft | 65 m | 2006 | Feadship |
| . Creole | 214 ft | /65 m | 1927 | Camper & Nicholsons |
| . Astarte II | 214 ft | 65 m | 1988 | Blohm & Voss |
| . Cedar Sea II | 214 ft | 65 m | 1986 | Feadship |
| . Trident | 214 ft | 65 m | 2009 | Feadship |
| . Pestifer | 213 ft | 65 m | 2009 | Feadship |
| . Lady Lau | 213 ft | 65 m | 2010 | Codecasa |
| . Family Day | 213 ft | 65 m | 2010 | Codecasa |
| . Wedge Too | 213 ft | 65 m | 2002 | Feadship |
| . Ambrosia | 213 ft | 65 m | 2005 | Benetti |
| . White Rose of Drachs | 213 ft | 65 m | 2004 | Kusch Yachts |
| . Lady Haya | 212 ft | 65 m | 1981 | Mitsubishi |
| . Silver Angel | 212 ft | 65 m | 2009 | Benetti |
| . Al Riyadh | 212 ft | 65 m | ||
| . Shemara | 212 ft | 65 m | 1945 | Thorneycroft |
| . Aquarius | 212 ft | 64 m | 2007 | Amels |
| . Van Triumph | 212 ft | 65 m | 1984 | Supercraft |
| . Pilar Rossi | 211 ft | 64 m | 1989 | Alucraft |
| . Felicita West | 211 ft | 64 m | 2003 | Perini Navi |
| . Shahnaz | 210 ft | 64 m | 1991 | Nuovi Liguri |
| . Lady Marina | 210 ft | 64 m | 1999 | Feadship |
| . Turmoil | 209 ft | 64 m | 2006 | Royal Denship |
| . Sokar | 208 ft | 63 m | 1990 | Codecasa |
| . Kolaha | 207 ft | 63 m | 2010 | ISA |
| . Polar Star | 206 ft | 63 m | 2005 | Lürssen |
| . Lionheart | 206 ft | 63 m | 2006 | Benetti |
| . Force Blue | 207 ft | 63 m | 2002 | Royal Denship |
| . Ariel | 206 ft | |||
| . Icon | 205 ft | 62 m | 2009 | Icon Yachts |
| . Baton Rouge | 205 ft | 63 m | 2010 | Icon Yachts |
| . Lady Lola | 205 ft | 63 m | 2002 | Oceanco |
| . Apogee | 205 ft | 63 m | 2002 | Codecasa |
| . Fortunato | 204 ft | 62 m | 2000 | Feadship |
| . Virginian | 204 ft | 62 m | 1990 | Feadship |
| . Candyscape II | 203 ft | 62 m | 2008 | Viareggio Superyachts |
| . Roma | 203 ft | 62 m | 2009 | Viareggio Superyachts |
| . Blue Dawn | 203 ft | 62 m | 1959 | Sietas |
| . Lady Christina | 203 ft | 62 m | 2005 | Oceanco |
| . Rasselas | 203 ft | 62 m | 2005 | De Vries Feadship |
| . Sarah | 203 ft | 62 m | 2002 | Amels |
| . Moneikos | 203 ft | 62 m | 2006 | Codecasa |
| . Adora | 202 ft | 61 m | 2010 | Benetti |
| . Solemar | 202 ft | 61 m | 2003 | Amels |
| . Esmeralda | 202 ft | 61 m | 1981 | Codecasa |
| . New Sunrise | 201 ft | 61 m | 2000 | CRN |
| . Absinthe | 202 ft | 61m | 1973 | Astilleros Celaya |
| . Il Vagabondo Again | 201 ft | 61 m | 1987 | CRN |
| . Darnice III | 200 ft | 61 m | 1986 | Benetti |
| . Madiz | 200 ft | |||
| . Mylin IV | 200 ft | 61 m | 1992 | Feadship |
| . Aurora | 201 ft | 61 m | 2004 | Lürssen |
| . Secret | 201 ft | 61 m | 2007 | Feadship Van Lent |
| . White Rabbit | 200 ft | 61 m | 2005 | North West Bay Ships |
| . April Fool | 200 ft | 61 m | 2006 | Feadship |
| . Mary Jean II | 198 ft | 61 m | 2010 | ISA |
| . Méduse | 198 ft | 61 m | 1996 | Feadship |
| . Blue Moon | 198 ft | 61 m | 2005 | Feadship |
| . Nara | 199 ft | 61 m | 1979 | Feadship |
| . Paloma | 198 ft | 60 m | 1965 | Ishikawajima |
| . Mimtee | 197 ft | 60 m | 2010 | CRN |
| . Solemates | 197 ft | 60 m | 2010 | Lurssen |
| . Elandess | 197 ft | 60 m | 2009 | Abeking Rasmussen |
| . Slipstream | 197 ft | 60 m | 2009 | CMN |
| . Cloud 9 | 197 ft | 60 m | 2009 | CMN |
| . Paraffin | 197 ft | 60 m | 2001 | Feadship Van Lent |
| . Giusy Blue | 197 ft . | |||
| . GiVi | 197 ft | 60 m | 2006 | CRN |
| . Pegasus | 197 ft | 60 m | 2004 | Oceanco |
| . Lady Beatrice | 197 ft | 60 m | 1993 | Feadship |
| . Titan | 197 ft | 60 m | 1968 | Brooke Marine |
| . Linda Lou | 197 ft | 60 m | 2006 | Lurssen |
| . Arkley | 197 ft | 60 m | 2009 | Lurssen |
| . Vive La Vie | 197 ft | 60 m | 2008 | Lurssen |
| . Xanadu | 197 ft | 60 m | 2008 | Benetti |
| . Andreas L | 197 ft | 60 m | 2008 | Benetti |
| . List last updated September 2010 |